序號 | 類 別 | 采樣項目名稱 | 采樣測試 方法 | 計量單位 | 收費標準 | 備 注 |
(一) | 大氣、廢氣、室內空氣現場采樣及測試 | |||||
1 | 大氣采樣 | 大氣采樣 | 大氣采樣器 | 點.次.項 | 35 | 1.大流量24小時連續采樣按150元/點.次.項收費。 2.需要采樣1小時以上進行富集的項目按75元/點.次.項收費。 3.采樣點位、頻次、項目按《環境監測技術規范》大氣部分執行。 4.空氣自動監測儀器按100元/點.小時均值.項收費。 |
2 | 簡易設備 | 點.次.項 | 15 | |||
3 | 降水 | 收集器 | 點.次 | 15 | ||
4 | 風速、風向、氣壓、氣溫、濕度 | 儀器法 | 點.次 | 20 | ||
5 | 煙道煙氣采樣測試 | ≤4噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 臺.次 | 400 | 1.當煙道氣或工藝尾氣溫度>150℃,加收20%費用。 2.高空作業,距地面5米加收10%費用。(以后每增加5米加10%的費用)。 3.爐窯按風量折算,參照相應噸位鍋爐收費標準的1.5倍執行。 4.單獨測林格曼黑度時才收費,否則已包括在鍋爐測試中。 5.除塵效率測試按同等鍋爐的3倍收費。 6.在生產廢氣監測中,對放射、有毒、有害工藝尾氣,加收50%費用。 7.開設監測孔、管道內的點位設置、監測頻次和項目按《環境監測技術規范》廢氣部分執行。 |
6 | 6-9噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 臺.次 | 750 | ||
7 | 10-20噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 臺.次 | 1500 | ||
8 | ≥20噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 點.次 | 100 | ||
9 | 林格曼黑度 | 目視法 | 一組數據 | 20 | ||
10 | SO2、NOx、O2、CO等 | 儀器法 | 個數據 | 70 | ||
11 | 生產廢氣測試 | 生產工藝尾氣測試 | 不等速采樣 | 孔.次.項 | 100 | |
12 | 機械設備排氣測試 | 等速采樣 | 孔.次.項 | 400 | ||
13 | 汽車尾氣測試 | 汽油車CO、HC、NOx、Pb | 汽車尾氣測試儀 | 輛.次.項 | 50 | 按財政部 國家計委《關于進一步明確取消機動車尾氣檢測收費范圍等有關問題的通知》(財綜字[2000]40號)執行。接受企業委托時收取。 |
14 | 柴油車煙度 | 不透光煙度計 | 輛.次.項 | 100 | ||
15 | 摩托車 | 尾氣測試儀 | 輛.次.項 | 10 | ||
序號 | 類 別 | 采樣項目名稱 | 采樣測試 方法 | 計量單位 | 收費標準 | 備 注 |
(二) | 固體物品采樣 | |||||
1 | 工藝原料、建筑材料、裝飾材料采樣 | 樣 | 60 | |||
2 | 土壤采樣品集 | 表層(深度≤0.15米) | 樣 | 35 | ||
3 | 中層(0.15米<深度≤0.5米) | 樣 | 70 | |||
4 | 下層(深度>0.5米) | 樣 | 150 | |||
(三) | 水質采樣 | 樣 | ||||
1 | 河流、湖體、深水水庫等底質樣品采集 | 表層(深度≤1米) | 樣 | 30 | ||
2 | 中層(1米<深度≤1.5米) | 樣 | 80 | |||
3 | 河流、湖體、深水水庫等底質樣品采集 | 下層(深度>1.5米 | 樣 | 130 | ||
4 | 地表水 | 表層(距水面≤0.5米) | 瞬時樣 | 點.次.項 | 10 | 1.采樣點位、頻次、項目按《環境監測技術規范》地表水和廢水部分執行。 2. >30米寬的河流以及工業廢水的流量測試加倍收費。 3、夜間采樣加收50%。 |
5 | 中下層(距水面>0.5米) | 瞬時樣 | 點.次.項 | 12 | ||
6 | 地下水 | 瞬時樣 | 點.次.項 | 12 | ||
7 | 河流、湖體、深水水庫等復雜水體 | 表層(距水面≤0.5米) | 瞬時樣 | 點.次.項 | 15元/點.次.項 | |
8 | 中下層(距水面>0.5米) | 瞬時樣 | 點.次.項 | 25元/點.次.項 | ||
9 | 工業廢水 | 瞬時樣 | 點.次.項 | 15 | ||
10 | 海水 | 近海海域(≤5海里) | 瞬時樣 | 點.次.項 | 15 | |
11 | 遠海海域(>5海里) | 瞬時樣 | 點.次.項 | 25 | ||
序號 | 類 別 | 采樣項目名稱 | 采樣測試 方法 | 計量 單位 | 收費 標準 | 備 注 |
12 | 流量 | 污染源 | 流速儀 | 次.斷面 | 70 | 夜間測量加收20%。 |
13 | 河流(≤50米) | 多譜勒測流儀 | 2小時/次.斷面 | 300 | ||
14 | 河流 (50-150米) | 3小時/次.斷面 | 500 | |||
15 | 河流(≥150米) | 次.斷面 | 700 | |||
16 | 水深 | 瞬時樣 | 點.次 | 20 | ||
(四) | 生物采樣 | |||||
1 | 陸生生物采樣 | 瞬時采樣 | 樣 | 70 | ||
2 | 水生生物采樣 | 瞬時采樣 | 樣 | 45 | ||
(五) | 放射性樣品采集 | |||||
1 | 大氣 | 氣溶膠 | 氣溶膠采樣器 | 100立方米 | 20元/100立方米 | |
2 | 沉降灰 | 沉降灰采樣器 | 點.次.項 | 25元/點.次.項 | ||
3 | 降水 | 降水采樣器 | 點.次.項 | 25元/點.次.項 | ||
4 | 氚 | 氚采樣器 | 樣 | 200 | ||
5 | 水 | 地表水 | 瞬時采樣 | 點.次 | 18 | 夜間采樣加收50%。 |
6 | 地下水 | 瞬時采樣 | 點.次 | 18 | ||
7 | 廢水 | 瞬時采樣 | 點.次 | 23 | ||
8 | 固體 | 土壤 | 固體采樣器 | 樣 | 100 | |
9 | 底泥 | 底泥采樣器 | 樣 | 100 | ||
10 | 原料 | 固體采樣器 | 樣 | 100 | ||
11 | 廢渣 | 固體采樣器 | 樣 | 100 | ||
12 | 生物 | 水生動物 | 瞬時采樣 | 樣 | 60 | |
13 | 陸生動物 | 瞬時采樣 | 樣 | 110 | ||
(六) | 焚燒廢氣采樣 | 二惡英類 | 等速采樣 | 孔.次.項 | 5000 |
《江蘇省環境監測專業服務收費管理辦法(修訂)》和《江蘇省環境監測專業服務收費標準(修訂)》.pdf
聯系方式:025-52718280 商務合作:025-52718280 公司地址:江蘇省南京市江寧區將軍大道20號